Einzelstarter
Damen
Alter | Klasse |
---|---|
16-25 Jahre | W-U25 |
26-35 Jahre | W-25 |
36-45 Jahre | W-35 |
46 und älter | W-45 |
Herren
Alter | Klasse |
---|---|
16-25 Jahre | M-U25 |
26-35 Jahre | M-25 |
36-45 Jahre | M-35 |
46-55 Jahre | M-45 |
56 und älter | M-55 |
Die Klasseneinteilung erfolgt nach dem Jahrgang.
Staffel
Klasse |
---|
3er Damen Team |
3er Herren Team |
3er Mixed Team (zumindest eine Frau) |
Jeder Athlet eines Teams darf nur eine Disziplin absolvieren!